Atualizado em · dados públicos
Tokens usados em programação na semana de 9 – 15 de nov., a partir de uma amostra de solicitações classificadas por uso.
| # | Modelo | Uso em programação | Preço de saída |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 5,34 tri tokens | R$ 6,06 por milhão de tokens |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 1,69 tri tokens | R$ 3,33 por milhão de tokens |
| 3 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 1,51 tri tokens | R$ 2,53 por milhão de tokens |
| 4 | Step 5 Preview StepFun | 1,41 tri tokens | R$ 13,6 por milhão de tokens |
| 5 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 1,01 tri tokens | R$ 1,01 por milhão de tokens |
| 6 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 990 bi tokens | R$ 1,41 por milhão de tokens |
| 7 | GPT-6 Luna OpenAI | 765 bi tokens | R$ 2,53 por milhão de tokens |
| 8 | Hy4 Tencent | 721 bi tokens | R$ 6,32 por milhão de tokens |
| 9 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 622 bi tokens | Grátis |
| 10 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 537 bi tokens | R$ 50,5 por milhão de tokens |
| 11 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 502 bi tokens | R$ 101 por milhão de tokens |
| 12 | GLM 5.3 Z.ai | 492 bi tokens | R$ 22,2 por milhão de tokens |
| 13 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 480 bi tokens | Grátis |
| 14 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 407 bi tokens | R$ 3,03 por milhão de tokens |
| 15 | Inkling 2 Small Thinking Machines | 389 bi tokens | Grátis |
| 16 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 332 bi tokens | R$ 50,5 por milhão de tokens |
| 17 | ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu | 306 bi tokens | Grátis |
| 18 | Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA | 304 bi tokens | Grátis |
| 19 | GLM 5.2 Z.ai | 227 bi tokens | R$ 22,2 por milhão de tokens |
| 20 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 184 bi tokens | R$ 50,5 por milhão de tokens |
| 21 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 169 bi tokens | R$ 1,31 por milhão de tokens |
| 22 | Kimi K3 Moonshot | 166 bi tokens | R$ 75,8 por milhão de tokens |
| 23 | Crouton Alpha Criador não revelado | 158 bi tokens | Grátis |
| 24 | Solar Mini 4 Upstage | 131 bi tokens | R$ 1,01 por milhão de tokens |
| 25 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 127 bi tokens | R$ 20 por milhão de tokens |
| 26 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 125 bi tokens | R$ 25,3 por milhão de tokens |
| 27 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 123 bi tokens | R$ 0,859 por milhão de tokens |
| 28 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 123 bi tokens | R$ 2,53 por milhão de tokens |
| 29 | Gemini 3.8 Flash Google | 116 bi tokens | R$ 18,9 por milhão de tokens |
| 30 | Qwen3.8 Flash Alibaba | 113 bi tokens | R$ 2,37 por milhão de tokens |
Fonte: OpenRouter Data API, amostra por uso, 9 – 15 de nov. · CC BY 4.0