Aktualisiert am · öffentliche Daten
Tokens für Programmierung in der Woche 9.–15. Nov., aus einer nach Einsatzzweck sortierten Stichprobe von Anfragen.
| Rang | Modell | Nutzung: Programmierung | Output-Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 5,34 Bio. Tokens | 1,07 € pro 1 Mio. Tokens |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 1,69 Bio. Tokens | 0,588 € pro 1 Mio. Tokens |
| 3 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 1,51 Bio. Tokens | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| 4 | Step 5 Preview StepFun | 1,41 Bio. Tokens | 2,41 € pro 1 Mio. Tokens |
| 5 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 1,01 Bio. Tokens | 0,178 € pro 1 Mio. Tokens |
| 6 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 990 Mrd. Tokens | 0,249 € pro 1 Mio. Tokens |
| 7 | GPT-6 Luna OpenAI | 765 Mrd. Tokens | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| 8 | Hy4 Tencent | 721 Mrd. Tokens | 1,11 € pro 1 Mio. Tokens |
| 9 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 622 Mrd. Tokens | Kostenlos |
| 10 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 537 Mrd. Tokens | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| 11 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 502 Mrd. Tokens | 17,8 € pro 1 Mio. Tokens |
| 12 | GLM 5.3 Z.ai | 492 Mrd. Tokens | 3,92 € pro 1 Mio. Tokens |
| 13 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 480 Mrd. Tokens | Kostenlos |
| 14 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 407 Mrd. Tokens | 0,535 € pro 1 Mio. Tokens |
| 15 | Inkling 2 Small Thinking Machines | 389 Mrd. Tokens | Kostenlos |
| 16 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 332 Mrd. Tokens | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| 17 | ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu | 306 Mrd. Tokens | Kostenlos |
| 18 | Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA | 304 Mrd. Tokens | Kostenlos |
| 19 | GLM 5.2 Z.ai | 227 Mrd. Tokens | 3,92 € pro 1 Mio. Tokens |
| 20 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 184 Mrd. Tokens | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| 21 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 169 Mrd. Tokens | 0,232 € pro 1 Mio. Tokens |
| 22 | Kimi K3 Moonshot | 166 Mrd. Tokens | 13,4 € pro 1 Mio. Tokens |
| 23 | Crouton Alpha Anbieter unbekannt | 158 Mrd. Tokens | Kostenlos |
| 24 | Solar Mini 4 Upstage | 131 Mrd. Tokens | 0,178 € pro 1 Mio. Tokens |
| 25 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 127 Mrd. Tokens | 3,53 € pro 1 Mio. Tokens |
| 26 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 125 Mrd. Tokens | 4,46 € pro 1 Mio. Tokens |
| 27 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 123 Mrd. Tokens | 0,151 € pro 1 Mio. Tokens |
| 28 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 123 Mrd. Tokens | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| 29 | Gemini 3.8 Flash Google | 116 Mrd. Tokens | 3,34 € pro 1 Mio. Tokens |
| 30 | Qwen3.8 Flash Alibaba | 113 Mrd. Tokens | 0,419 € pro 1 Mio. Tokens |
Quelle: OpenRouter Data API, Stichprobe nach Einsatzzweck, 9.–15. Nov. · CC BY 4.0