更新 · 公開データ
11月9日~15日の1週間にコーディングで使われたトークン数です。リクエストの一部を抽出し、用途別に分けた値です。
| 順位 | モデル | コーディングの使用量 | 出力価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 5.34兆 トークン | 100万トークンあたり ¥190 |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 1.69兆 トークン | 100万トークンあたり ¥104 |
| 3 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 1.51兆 トークン | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 4 | Step 5 Preview StepFun | 1.41兆 トークン | 100万トークンあたり ¥427 |
| 5 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 1.01兆 トークン | 100万トークンあたり ¥31.6 |
| 6 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 9900億 トークン | 100万トークンあたり ¥44.3 |
| 7 | GPT-6 Luna OpenAI | 7652億 トークン | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 8 | Hy4 Tencent | 7208億 トークン | 100万トークンあたり ¥198 |
| 9 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 6224億 トークン | 無料 |
| 10 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 5369億 トークン | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 11 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 5016億 トークン | 100万トークンあたり ¥3,164 |
| 12 | GLM 5.3 Z.ai | 4917億 トークン | 100万トークンあたり ¥696 |
| 13 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 4799億 トークン | 無料 |
| 14 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 4071億 トークン | 100万トークンあたり ¥94.9 |
| 15 | Inkling 2 Small Thinking Machines | 3887億 トークン | 無料 |
| 16 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 3317億 トークン | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 17 | ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu | 3056億 トークン | 無料 |
| 18 | Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA | 3035億 トークン | 無料 |
| 19 | GLM 5.2 Z.ai | 2267億 トークン | 100万トークンあたり ¥696 |
| 20 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 1835億 トークン | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 21 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 1691億 トークン | 100万トークンあたり ¥41.1 |
| 22 | Kimi K3 Moonshot | 1658億 トークン | 100万トークンあたり ¥2,373 |
| 23 | Crouton Alpha 開発元非公開 | 1578億 トークン | 無料 |
| 24 | Solar Mini 4 Upstage | 1312億 トークン | 100万トークンあたり ¥31.6 |
| 25 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 1275億 トークン | 100万トークンあたり ¥626 |
| 26 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 1254億 トークン | 100万トークンあたり ¥791 |
| 27 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 1230億 トークン | 100万トークンあたり ¥26.9 |
| 28 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 1226億 トークン | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 29 | Gemini 3.8 Flash Google | 1157億 トークン | 100万トークンあたり ¥593 |
| 30 | Qwen3.8 Flash Alibaba | 1125億 トークン | 100万トークンあたり ¥74.4 |
出典: OpenRouter Data API 用途別サンプル、11月9日~15日 · CC BY 4.0