更新 · 公開資料
11月9日至15日 這一週用於寫程式的 Token 數,來自依用途分類的部分請求樣本。
| 排名 | 模型 | 寫程式使用量 | 輸出價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 5.34兆 Token | 每百萬 Token NT$39 |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 1.69兆 Token | 每百萬 Token NT$21.5 |
| 3 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 1.51兆 Token | 每百萬 Token NT$16.3 |
| 4 | Step 5 Preview StepFun | 1.41兆 Token | 每百萬 Token NT$87.8 |
| 5 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 1.01兆 Token | 每百萬 Token NT$6.5 |
| 6 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 9900億 Token | 每百萬 Token NT$9.1 |
| 7 | GPT-6 Luna OpenAI | 7652億 Token | 每百萬 Token NT$16.3 |
| 8 | Hy4 Tencent | 7208億 Token | 每百萬 Token NT$40.6 |
| 9 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 6224億 Token | 免費 |
| 10 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 5369億 Token | 每百萬 Token NT$325 |
| 11 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 5016億 Token | 每百萬 Token NT$650 |
| 12 | GLM 5.3 Z.ai | 4917億 Token | 每百萬 Token NT$143 |
| 13 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 4799億 Token | 免費 |
| 14 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 4071億 Token | 每百萬 Token NT$19.5 |
| 15 | Inkling 2 Small Thinking Machines | 3887億 Token | 免費 |
| 16 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 3317億 Token | 每百萬 Token NT$325 |
| 17 | ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu | 3056億 Token | 免費 |
| 18 | Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA | 3035億 Token | 免費 |
| 19 | GLM 5.2 Z.ai | 2267億 Token | 每百萬 Token NT$143 |
| 20 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 1835億 Token | 每百萬 Token NT$325 |
| 21 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 1691億 Token | 每百萬 Token NT$8.45 |
| 22 | Kimi K3 Moonshot | 1658億 Token | 每百萬 Token NT$488 |
| 23 | Crouton Alpha 開發者未公開 | 1578億 Token | 免費 |
| 24 | Solar Mini 4 Upstage | 1312億 Token | 每百萬 Token NT$6.5 |
| 25 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 1275億 Token | 每百萬 Token NT$129 |
| 26 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 1254億 Token | 每百萬 Token NT$163 |
| 27 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 1230億 Token | 每百萬 Token NT$5.53 |
| 28 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 1226億 Token | 每百萬 Token NT$16.3 |
| 29 | Gemini 3.8 Flash Google | 1157億 Token | 每百萬 Token NT$122 |
| 30 | Qwen3.8 Flash Alibaba | 1125億 Token | 每百萬 Token NT$15.3 |
來源:OpenRouter Data API 用途樣本,11月9日至15日 · CC BY 4.0