更新 · 公开数据
11月9日至15日 这一周用于编程的 Token 数,来自按用途分类的部分请求样本。
| 排名 | 模型 | 编程使用量 | 输出价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 5.34万亿 Token | 每百万 Token ¥8.02 |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 1.69万亿 Token | 每百万 Token ¥4.41 |
| 3 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 1.51万亿 Token | 每百万 Token ¥3.34 |
| 4 | Step 5 Preview StepFun | 1.41万亿 Token | 每百万 Token ¥18 |
| 5 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 1.01万亿 Token | 每百万 Token ¥1.34 |
| 6 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 9900亿 Token | 每百万 Token ¥1.87 |
| 7 | GPT-6 Luna OpenAI | 7652亿 Token | 每百万 Token ¥3.34 |
| 8 | Hy4 Tencent | 7208亿 Token | 每百万 Token ¥8.35 |
| 9 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 6224亿 Token | 免费 |
| 10 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 5369亿 Token | 每百万 Token ¥66.8 |
| 11 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 5016亿 Token | 每百万 Token ¥134 |
| 12 | GLM 5.3 Z.ai | 4917亿 Token | 每百万 Token ¥29.4 |
| 13 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 4799亿 Token | 免费 |
| 14 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 4071亿 Token | 每百万 Token ¥4.01 |
| 15 | Inkling 2 Small Thinking Machines | 3887亿 Token | 免费 |
| 16 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 3317亿 Token | 每百万 Token ¥66.8 |
| 17 | ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu | 3056亿 Token | 免费 |
| 18 | Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA | 3035亿 Token | 免费 |
| 19 | GLM 5.2 Z.ai | 2267亿 Token | 每百万 Token ¥29.4 |
| 20 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 1835亿 Token | 每百万 Token ¥66.8 |
| 21 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 1691亿 Token | 每百万 Token ¥1.74 |
| 22 | Kimi K3 Moonshot | 1658亿 Token | 每百万 Token ¥100 |
| 23 | Crouton Alpha 开发方未公开 | 1578亿 Token | 免费 |
| 24 | Solar Mini 4 Upstage | 1312亿 Token | 每百万 Token ¥1.34 |
| 25 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 1275亿 Token | 每百万 Token ¥26.5 |
| 26 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 1254亿 Token | 每百万 Token ¥33.4 |
| 27 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 1230亿 Token | 每百万 Token ¥1.14 |
| 28 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 1226亿 Token | 每百万 Token ¥3.34 |
| 29 | Gemini 3.8 Flash Google | 1157亿 Token | 每百万 Token ¥25 |
| 30 | Qwen3.8 Flash Alibaba | 1125亿 Token | 每百万 Token ¥3.14 |
来源:OpenRouter Data API 用途样本,11月9日至15日 · CC BY 4.0