Atualizado em · dados públicos
Tokens usados em tradução na semana de 9 – 15 de nov., a partir de uma amostra de solicitações classificadas por uso.
| # | Modelo | Uso em tradução | Preço de saída |
|---|---|---|---|
| 1 | Jev Router TypeSafe | 61 bi tokens | Variável por milhão de tokens |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 23 bi tokens | R$ 6,06 por milhão de tokens |
| 3 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 22 bi tokens | R$ 3,33 por milhão de tokens |
| 4 | GPT-6 Luna OpenAI | 18 bi tokens | R$ 2,53 por milhão de tokens |
| 5 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 8 bi tokens | R$ 0,859 por milhão de tokens |
| 6 | Gemini 3.8 Flash Google | 7 bi tokens | R$ 18,9 por milhão de tokens |
| 7 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 7 bi tokens | R$ 2,53 por milhão de tokens |
| 8 | Crouton Alpha Criador não revelado | 7 bi tokens | Grátis |
| 9 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 6 bi tokens | R$ 2,53 por milhão de tokens |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 6 bi tokens | R$ 1,31 por milhão de tokens |
| 11 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 5 bi tokens | R$ 7,57 por milhão de tokens |
| 12 | Gemma 4 31B Google | 4 bi tokens | R$ 2,02 por milhão de tokens |
| 13 | Gemma 4 26B A4B Google | 4 bi tokens | R$ 3,03 por milhão de tokens |
| 14 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 3 bi tokens | R$ 2,02 por milhão de tokens |
| 15 | gpt-oss-120b OpenAI | 3 bi tokens | R$ 3,03 por milhão de tokens |
| 16 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 3 bi tokens | R$ 6,06 por milhão de tokens |
| 17 | Qwen3.7 Flash Alibaba | 3 bi tokens | R$ 0,657 por milhão de tokens |
| 18 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 3 bi tokens | R$ 50,5 por milhão de tokens |
| 19 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 2 bi tokens | R$ 50,5 por milhão de tokens |
| 20 | Gemini 2.5 Flash Google | 2 bi tokens | R$ 12,6 por milhão de tokens |
| 21 | GPT-4.1 Mini OpenAI | 2 bi tokens | R$ 8,08 por milhão de tokens |
| 22 | Gemini 4 Hydrogen Google | 2 bi tokens | R$ 37,9 por milhão de tokens |
| 23 | Qwen3.8 27B Alibaba | 2 bi tokens | R$ 12,9 por milhão de tokens |
| 24 | GPT-5.4 Nano OpenAI | 2 bi tokens | R$ 6,31 por milhão de tokens |
| 25 | Muse Ember Meta | 2 bi tokens | R$ 2,53 por milhão de tokens |
| 26 | GPT-4o-mini OpenAI | 2 bi tokens | R$ 3,03 por milhão de tokens |
| 27 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 2 bi tokens | R$ 3,03 por milhão de tokens |
| 28 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 2 bi tokens | R$ 25,3 por milhão de tokens |
| 29 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 1 bi tokens | R$ 1,01 por milhão de tokens |
| 30 | Gemini 3 Flash Preview Google | 1 bi tokens | R$ 15,1 por milhão de tokens |
Fonte: OpenRouter Data API, amostra por uso, 9 – 15 de nov. · CC BY 4.0