Actualizado el · datos públicos
Tokens usados en traducción la semana del 9–15 nov, a partir de una muestra de solicitudes clasificadas por uso.
| # | Modelo | Uso en traducción | Precio de salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Jev Router TypeSafe | 61 mil M tokens | Variable por millón de tokens |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 23 mil M tokens | 1,2 US$ por millón de tokens |
| 3 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 22 mil M tokens | 0,66 US$ por millón de tokens |
| 4 | GPT-6 Luna OpenAI | 18 mil M tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 5 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 8194 M tokens | 0,17 US$ por millón de tokens |
| 6 | Gemini 3.8 Flash Google | 7128 M tokens | 3,75 US$ por millón de tokens |
| 7 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 6808 M tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 8 | Crouton Alpha Creador no revelado | 6623 M tokens | Gratis |
| 9 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 5914 M tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 5606 M tokens | 0,26 US$ por millón de tokens |
| 11 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 5347 M tokens | 1,5 US$ por millón de tokens |
| 12 | Gemma 4 31B Google | 4313 M tokens | 0,4 US$ por millón de tokens |
| 13 | Gemma 4 26B A4B Google | 3681 M tokens | 0,6 US$ por millón de tokens |
| 14 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 3420 M tokens | 0,4 US$ por millón de tokens |
| 15 | gpt-oss-120b OpenAI | 3351 M tokens | 0,6 US$ por millón de tokens |
| 16 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 3342 M tokens | 1,2 US$ por millón de tokens |
| 17 | Qwen3.7 Flash Alibaba | 2805 M tokens | 0,13 US$ por millón de tokens |
| 18 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 2589 M tokens | 10 US$ por millón de tokens |
| 19 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 2439 M tokens | 10 US$ por millón de tokens |
| 20 | Gemini 2.5 Flash Google | 2373 M tokens | 2,5 US$ por millón de tokens |
| 21 | GPT-4.1 Mini OpenAI | 2139 M tokens | 1,6 US$ por millón de tokens |
| 22 | Gemini 4 Hydrogen Google | 2079 M tokens | 7,5 US$ por millón de tokens |
| 23 | Qwen3.8 27B Alibaba | 2062 M tokens | 2,55 US$ por millón de tokens |
| 24 | GPT-5.4 Nano OpenAI | 1822 M tokens | 1,25 US$ por millón de tokens |
| 25 | Muse Ember Meta | 1677 M tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 26 | GPT-4o-mini OpenAI | 1645 M tokens | 0,6 US$ por millón de tokens |
| 27 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 1620 M tokens | 0,6 US$ por millón de tokens |
| 28 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 1502 M tokens | 5 US$ por millón de tokens |
| 29 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 1437 M tokens | 0,2 US$ por millón de tokens |
| 30 | Gemini 3 Flash Preview Google | 1378 M tokens | 3 US$ por millón de tokens |
Fuente: OpenRouter Data API, muestra por uso, 9–15 nov · CC BY 4.0