Mis à jour le · données publiques
Tokens utilisés la semaine du 9–15 nov. (usage : traduction), d’après un échantillon de requêtes classées par usage.
| Rang | Modèle | Utilisation · Traduction | Prix en sortie |
|---|---|---|---|
| 1 | Jev Router TypeSafe | 61 Md tokens | Variable par million de tokens |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 23 Md tokens | 1,07 € par million de tokens |
| 3 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 22 Md tokens | 0,588 € par million de tokens |
| 4 | GPT-6 Luna OpenAI | 18 Md tokens | 0,446 € par million de tokens |
| 5 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 8 Md tokens | 0,151 € par million de tokens |
| 6 | Gemini 3.8 Flash Google | 7 Md tokens | 3,34 € par million de tokens |
| 7 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 7 Md tokens | 0,446 € par million de tokens |
| 8 | Crouton Alpha Créateur non divulgué | 7 Md tokens | Gratuit |
| 9 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 6 Md tokens | 0,446 € par million de tokens |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 6 Md tokens | 0,232 € par million de tokens |
| 11 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 5 Md tokens | 1,34 € par million de tokens |
| 12 | Gemma 4 31B Google | 4 Md tokens | 0,356 € par million de tokens |
| 13 | Gemma 4 26B A4B Google | 4 Md tokens | 0,535 € par million de tokens |
| 14 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 3 Md tokens | 0,356 € par million de tokens |
| 15 | gpt-oss-120b OpenAI | 3 Md tokens | 0,535 € par million de tokens |
| 16 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 3 Md tokens | 1,07 € par million de tokens |
| 17 | Qwen3.7 Flash Alibaba | 3 Md tokens | 0,116 € par million de tokens |
| 18 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 3 Md tokens | 8,91 € par million de tokens |
| 19 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 2 Md tokens | 8,91 € par million de tokens |
| 20 | Gemini 2.5 Flash Google | 2 Md tokens | 2,23 € par million de tokens |
| 21 | GPT-4.1 Mini OpenAI | 2 Md tokens | 1,43 € par million de tokens |
| 22 | Gemini 4 Hydrogen Google | 2 Md tokens | 6,68 € par million de tokens |
| 23 | Qwen3.8 27B Alibaba | 2 Md tokens | 2,27 € par million de tokens |
| 24 | GPT-5.4 Nano OpenAI | 2 Md tokens | 1,11 € par million de tokens |
| 25 | Muse Ember Meta | 2 Md tokens | 0,446 € par million de tokens |
| 26 | GPT-4o-mini OpenAI | 2 Md tokens | 0,535 € par million de tokens |
| 27 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 2 Md tokens | 0,535 € par million de tokens |
| 28 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 2 Md tokens | 4,46 € par million de tokens |
| 29 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 1 Md tokens | 0,178 € par million de tokens |
| 30 | Gemini 3 Flash Preview Google | 1 Md tokens | 2,67 € par million de tokens |
Source : OpenRouter Data API, échantillon par usage, 9–15 nov. · CC BY 4.0