更新 · 公開データ
11月9日~15日の1週間に翻訳で使われたトークン数です。リクエストの一部を抽出し、用途別に分けた値です。
| 順位 | モデル | 翻訳の使用量 | 出力価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jev Router TypeSafe | 609億 トークン | 100万トークンあたり 変動 |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 231億 トークン | 100万トークンあたり ¥190 |
| 3 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 219億 トークン | 100万トークンあたり ¥104 |
| 4 | GPT-6 Luna OpenAI | 185億 トークン | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 5 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 82億 トークン | 100万トークンあたり ¥26.9 |
| 6 | Gemini 3.8 Flash Google | 71億 トークン | 100万トークンあたり ¥593 |
| 7 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 68億 トークン | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 8 | Crouton Alpha 開発元非公開 | 66億 トークン | 無料 |
| 9 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 59億 トークン | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 56億 トークン | 100万トークンあたり ¥41.1 |
| 11 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 53億 トークン | 100万トークンあたり ¥237 |
| 12 | Gemma 4 31B Google | 43億 トークン | 100万トークンあたり ¥63.3 |
| 13 | Gemma 4 26B A4B Google | 37億 トークン | 100万トークンあたり ¥94.9 |
| 14 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 34億 トークン | 100万トークンあたり ¥63.3 |
| 15 | gpt-oss-120b OpenAI | 34億 トークン | 100万トークンあたり ¥94.9 |
| 16 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 33億 トークン | 100万トークンあたり ¥190 |
| 17 | Qwen3.7 Flash Alibaba | 28億 トークン | 100万トークンあたり ¥20.6 |
| 18 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 26億 トークン | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 19 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 24億 トークン | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 20 | Gemini 2.5 Flash Google | 24億 トークン | 100万トークンあたり ¥396 |
| 21 | GPT-4.1 Mini OpenAI | 21億 トークン | 100万トークンあたり ¥253 |
| 22 | Gemini 4 Hydrogen Google | 21億 トークン | 100万トークンあたり ¥1,187 |
| 23 | Qwen3.8 27B Alibaba | 21億 トークン | 100万トークンあたり ¥403 |
| 24 | GPT-5.4 Nano OpenAI | 18億 トークン | 100万トークンあたり ¥198 |
| 25 | Muse Ember Meta | 17億 トークン | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 26 | GPT-4o-mini OpenAI | 16億 トークン | 100万トークンあたり ¥94.9 |
| 27 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 16億 トークン | 100万トークンあたり ¥94.9 |
| 28 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 15億 トークン | 100万トークンあたり ¥791 |
| 29 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 14億 トークン | 100万トークンあたり ¥31.6 |
| 30 | Gemini 3 Flash Preview Google | 14億 トークン | 100万トークンあたり ¥475 |
出典: OpenRouter Data API 用途別サンプル、11月9日~15日 · CC BY 4.0