Aktualisiert am · öffentliche Daten
Tokens für Übersetzung in der Woche 9.–15. Nov., aus einer nach Einsatzzweck sortierten Stichprobe von Anfragen.
| Rang | Modell | Nutzung: Übersetzung | Output-Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Jev Router TypeSafe | 61 Mrd. Tokens | Variabel pro 1 Mio. Tokens |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 23 Mrd. Tokens | 1,07 € pro 1 Mio. Tokens |
| 3 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 22 Mrd. Tokens | 0,588 € pro 1 Mio. Tokens |
| 4 | GPT-6 Luna OpenAI | 18 Mrd. Tokens | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| 5 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 8 Mrd. Tokens | 0,151 € pro 1 Mio. Tokens |
| 6 | Gemini 3.8 Flash Google | 7 Mrd. Tokens | 3,34 € pro 1 Mio. Tokens |
| 7 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 7 Mrd. Tokens | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| 8 | Crouton Alpha Anbieter unbekannt | 7 Mrd. Tokens | Kostenlos |
| 9 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 6 Mrd. Tokens | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 6 Mrd. Tokens | 0,232 € pro 1 Mio. Tokens |
| 11 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 5 Mrd. Tokens | 1,34 € pro 1 Mio. Tokens |
| 12 | Gemma 4 31B Google | 4 Mrd. Tokens | 0,356 € pro 1 Mio. Tokens |
| 13 | Gemma 4 26B A4B Google | 4 Mrd. Tokens | 0,535 € pro 1 Mio. Tokens |
| 14 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 3 Mrd. Tokens | 0,356 € pro 1 Mio. Tokens |
| 15 | gpt-oss-120b OpenAI | 3 Mrd. Tokens | 0,535 € pro 1 Mio. Tokens |
| 16 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 3 Mrd. Tokens | 1,07 € pro 1 Mio. Tokens |
| 17 | Qwen3.7 Flash Alibaba | 3 Mrd. Tokens | 0,116 € pro 1 Mio. Tokens |
| 18 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 3 Mrd. Tokens | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| 19 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 2 Mrd. Tokens | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| 20 | Gemini 2.5 Flash Google | 2 Mrd. Tokens | 2,23 € pro 1 Mio. Tokens |
| 21 | GPT-4.1 Mini OpenAI | 2 Mrd. Tokens | 1,43 € pro 1 Mio. Tokens |
| 22 | Gemini 4 Hydrogen Google | 2 Mrd. Tokens | 6,68 € pro 1 Mio. Tokens |
| 23 | Qwen3.8 27B Alibaba | 2 Mrd. Tokens | 2,27 € pro 1 Mio. Tokens |
| 24 | GPT-5.4 Nano OpenAI | 2 Mrd. Tokens | 1,11 € pro 1 Mio. Tokens |
| 25 | Muse Ember Meta | 2 Mrd. Tokens | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| 26 | GPT-4o-mini OpenAI | 2 Mrd. Tokens | 0,535 € pro 1 Mio. Tokens |
| 27 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 2 Mrd. Tokens | 0,535 € pro 1 Mio. Tokens |
| 28 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 2 Mrd. Tokens | 4,46 € pro 1 Mio. Tokens |
| 29 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 1 Mrd. Tokens | 0,178 € pro 1 Mio. Tokens |
| 30 | Gemini 3 Flash Preview Google | 1 Mrd. Tokens | 2,67 € pro 1 Mio. Tokens |
Quelle: OpenRouter Data API, Stichprobe nach Einsatzzweck, 9.–15. Nov. · CC BY 4.0