更新 · 公开数据
11月9日至15日 这一周用于翻译的 Token 数,来自按用途分类的部分请求样本。
| 排名 | 模型 | 翻译使用量 | 输出价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jev Router TypeSafe | 609亿 Token | 每百万 Token 不固定 |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 231亿 Token | 每百万 Token ¥8.02 |
| 3 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 219亿 Token | 每百万 Token ¥4.41 |
| 4 | GPT-6 Luna OpenAI | 185亿 Token | 每百万 Token ¥3.34 |
| 5 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 82亿 Token | 每百万 Token ¥1.14 |
| 6 | Gemini 3.8 Flash Google | 71亿 Token | 每百万 Token ¥25 |
| 7 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 68亿 Token | 每百万 Token ¥3.34 |
| 8 | Crouton Alpha 开发方未公开 | 66亿 Token | 免费 |
| 9 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 59亿 Token | 每百万 Token ¥3.34 |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 56亿 Token | 每百万 Token ¥1.74 |
| 11 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 53亿 Token | 每百万 Token ¥10 |
| 12 | Gemma 4 31B Google | 43亿 Token | 每百万 Token ¥2.67 |
| 13 | Gemma 4 26B A4B Google | 37亿 Token | 每百万 Token ¥4.01 |
| 14 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 34亿 Token | 每百万 Token ¥2.67 |
| 15 | gpt-oss-120b OpenAI | 34亿 Token | 每百万 Token ¥4.01 |
| 16 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 33亿 Token | 每百万 Token ¥8.02 |
| 17 | Qwen3.7 Flash Alibaba | 28亿 Token | 每百万 Token ¥0.868 |
| 18 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 26亿 Token | 每百万 Token ¥66.8 |
| 19 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 24亿 Token | 每百万 Token ¥66.8 |
| 20 | Gemini 2.5 Flash Google | 24亿 Token | 每百万 Token ¥16.7 |
| 21 | GPT-4.1 Mini OpenAI | 21亿 Token | 每百万 Token ¥10.7 |
| 22 | Gemini 4 Hydrogen Google | 21亿 Token | 每百万 Token ¥50.1 |
| 23 | Qwen3.8 27B Alibaba | 21亿 Token | 每百万 Token ¥17 |
| 24 | GPT-5.4 Nano OpenAI | 18亿 Token | 每百万 Token ¥8.35 |
| 25 | Muse Ember Meta | 17亿 Token | 每百万 Token ¥3.34 |
| 26 | GPT-4o-mini OpenAI | 16亿 Token | 每百万 Token ¥4.01 |
| 27 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 16亿 Token | 每百万 Token ¥4.01 |
| 28 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 15亿 Token | 每百万 Token ¥33.4 |
| 29 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 14亿 Token | 每百万 Token ¥1.34 |
| 30 | Gemini 3 Flash Preview Google | 14亿 Token | 每百万 Token ¥20 |
来源:OpenRouter Data API 用途样本,11月9日至15日 · CC BY 4.0