| DeepSeek V4.1 Flash | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| Pontuação de desempenho | 1475 pts (28º) | 1507 pts (1º) |
| Uso · 7 dias | 35,6 tri tokens (1º) | 3,83 tri tokens (9º) |
| Preço de saída | R$ 6,49 por milhão de tokens | R$ 108 por milhão de tokens |
| Preço de entrada | R$ 1,62 por milhão de tokens | R$ 21,6 por milhão de tokens |
| Tamanho do contexto | 1,05 mi tokens | 1 mi tokens |
| Lançamento | 10 de set. de 2026 | 22 de set. de 2026 |
Fonte: OpenRouter (uso 2 – 8 de out. · preços), Arena (desempenho · qualidade) · CC BY 4.0. Preços convertidos com câmbio fixo.