| DeepSeek V4.1 Flash | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| Score de performance | 1475 pts (28e) | 1507 pts (1er) |
| Utilisation · 7 jours | 35,6 Bn tokens (1er) | 3,83 Bn tokens (9e) |
| Prix en sortie | 1,1 € par million de tokens | 18,4 € par million de tokens |
| Prix en entrée | 0,275 € par million de tokens | 3,67 € par million de tokens |
| Longueur de contexte | 1,05 M tokens | 1 M tokens |
| Sortie | 10 sept. 2026 | 22 sept. 2026 |
Source : OpenRouter (utilisation 2–8 oct. · prix), Arena (performance · qualité) · CC BY 4.0. Prix convertis à taux fixes.