| DeepSeek V4.1 Flash | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| Puntuación de rendimiento | 1475 pts (#28) | 1507 pts (#1) |
| Uso · 7 días | 35,6 B tokens (#1) | 3,83 B tokens (#9) |
| Precio de salida | 1,2 US$ por millón de tokens | 20 US$ por millón de tokens |
| Precio de entrada | 0,3 US$ por millón de tokens | 4 US$ por millón de tokens |
| Longitud de contexto | 1,05 M tokens | 1 M tokens |
| Lanzamiento | 10 sept 2026 | 22 sept 2026 |
Fuente: OpenRouter (uso 2–8 oct · precios), Arena (rendimiento · calidad) · CC BY 4.0. Precios convertidos con tipos de cambio fijos.