| DeepSeek V4.1 Flash | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1475 分 (第 28 名) | 1507 分 (第 1 名) |
| 使用量 · 7 天 | 35.6万亿 Token (第 1 名) | 3.83万亿 Token (第 9 名) |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥8.53 | 每百万 Token ¥142 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥2.13 | 每百万 Token ¥28.4 |
| 上下文长度 | 105万 Token | 100万 Token |
| 发布日期 | 2026年9月10日 | 2026年9月22日 |
来源:OpenRouter(使用量 10月2日至8日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。