| DeepSeek V4.1 Flash | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 1475 分 (第 28 名) | 1507 分 (第 1 名) |
| 使用量 · 7 天 | 35.6兆 Token (第 1 名) | 3.83兆 Token (第 9 名) |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$37.4 | 每百萬 Token NT$624 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$9.36 | 每百萬 Token NT$125 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 100萬 Token |
| 推出日期 | 2026年9月10日 | 2026年9月22日 |
來源:OpenRouter(使用量 10月2日至8日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。