| DeepSeek V4.1 Flash | Claude Opus 4.6 | |
|---|---|---|
| Pontuação de desempenho | 1474 pts (26º) | 1505 pts (1º) |
| Uso · 7 dias | 33,6 tri tokens (1º) | Fora do top 30 de uso |
| Preço de saída | R$ 3,25 por milhão de tokens | R$ 135 por milhão de tokens |
| Preço de entrada | R$ 0,812 por milhão de tokens | R$ 27,1 por milhão de tokens |
| Tamanho do contexto | 1,05 mi tokens | 1 mi tokens |
| Lançamento | 10 de set. de 2026 | 4 de fev. de 2026 |
Fonte: OpenRouter (uso 1 – 7 de out. · preços), Arena (desempenho · qualidade) · CC BY 4.0. Preços convertidos com câmbio fixo.