| DeepSeek V4.1 Flash | Claude Opus 4.6 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1474 分 (第 26 名) | 1505 分 (第 1 名) |
| 使用量 · 7 天 | 33.6万亿 Token (第 1 名) | 使用量 30 名以外 |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥4.27 | 每百万 Token ¥178 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥1.07 | 每百万 Token ¥35.6 |
| 上下文长度 | 105万 Token | 100万 Token |
| 发布日期 | 2026年9月10日 | 2026年2月4日 |
来源:OpenRouter(使用量 10月1日至7日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。