| DeepSeek V4.1 Flash | Claude Opus 4.6 | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 1474 分 (第 26 名) | 1505 分 (第 1 名) |
| 使用量 · 7 天 | 33.6兆 Token (第 1 名) | 使用量 30 名以外 |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$18.7 | 每百萬 Token NT$780 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$4.68 | 每百萬 Token NT$156 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 100萬 Token |
| 推出日期 | 2026年9月10日 | 2026年2月4日 |
來源:OpenRouter(使用量 10月1日至7日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。