| DeepSeek V4.1 Flash | Claude Opus 4.6 | |
|---|---|---|
| Leistungswert | 1474 Pkt. (#26) | 1505 Pkt. (#1) |
| Nutzung · 7 Tage | 33,6 Bio. Tokens (#1) | Nicht in den Top 30 der Nutzung |
| Output-Preis | 0,551 € pro 1 Mio. Tokens | 23 € pro 1 Mio. Tokens |
| Input-Preis | 0,138 € pro 1 Mio. Tokens | 4,59 € pro 1 Mio. Tokens |
| Kontextlänge | 1,05 Mio. Tokens | 1 Mio. Tokens |
| Erschienen | 10.09.2026 | 04.02.2026 |
Quelle: OpenRouter (Nutzung 1.–7. Okt. · Preise), Arena (Leistung · Qualität) · CC BY 4.0. Preise zu festen Wechselkursen umgerechnet.