| DeepSeek V4.1 Flash | Claude Opus 4.6 | |
|---|---|---|
| Score de performance | 1474 pts (26e) | 1505 pts (1er) |
| Utilisation · 7 jours | 33,6 Bn tokens (1er) | Hors top 30 d’utilisation |
| Prix en sortie | 0,551 € par million de tokens | 23 € par million de tokens |
| Prix en entrée | 0,138 € par million de tokens | 4,59 € par million de tokens |
| Longueur de contexte | 1,05 M tokens | 1 M tokens |
| Sortie | 10 sept. 2026 | 4 févr. 2026 |
Source : OpenRouter (utilisation 1–7 oct. · prix), Arena (performance · qualité) · CC BY 4.0. Prix convertis à taux fixes.