| Gemini 3.7 Flash | GPT-5.6 Sol | |
|---|---|---|
| Pontuação de desempenho | 1486 pts (13º) | 1485 pts (14º) |
| Uso · 7 dias | Fora do top 30 de uso | 1,64 tri tokens (19º) |
| Preço de saída | R$ 20,3 por milhão de tokens | R$ 54,1 por milhão de tokens |
| Preço de entrada | R$ 4,06 por milhão de tokens | R$ 10,8 por milhão de tokens |
| Tamanho do contexto | 1,05 mi tokens | 1,05 mi tokens |
| Lançamento | 13 de ago. de 2026 | 9 de jul. de 2026 |
Fonte: OpenRouter (uso 2 – 8 de out. · preços), Arena (desempenho · qualidade) · CC BY 4.0. Preços convertidos com câmbio fixo.