| Gemini 3.7 Flash | GPT-5.6 Sol | |
|---|---|---|
| Puntuación de rendimiento | 1486 pts (#13) | 1485 pts (#14) |
| Uso · 7 días | Fuera del top 30 de uso | 1,64 B tokens (#19) |
| Precio de salida | 3,75 US$ por millón de tokens | 10 US$ por millón de tokens |
| Precio de entrada | 0,75 US$ por millón de tokens | 2 US$ por millón de tokens |
| Longitud de contexto | 1,05 M tokens | 1,05 M tokens |
| Lanzamiento | 13 ago 2026 | 9 jul 2026 |
Fuente: OpenRouter (uso 2–8 oct · precios), Arena (rendimiento · calidad) · CC BY 4.0. Precios convertidos con tipos de cambio fijos.