| Gemini 3.7 Flash | GPT-5.6 Sol | |
|---|---|---|
| Leistungswert | 1486 Pkt. (#13) | 1485 Pkt. (#14) |
| Nutzung · 7 Tage | Nicht in den Top 30 der Nutzung | 1,64 Bio. Tokens (#19) |
| Output-Preis | 3,44 € pro 1 Mio. Tokens | 9,18 € pro 1 Mio. Tokens |
| Input-Preis | 0,689 € pro 1 Mio. Tokens | 1,84 € pro 1 Mio. Tokens |
| Kontextlänge | 1,05 Mio. Tokens | 1,05 Mio. Tokens |
| Erschienen | 13.08.2026 | 09.07.2026 |
Quelle: OpenRouter (Nutzung 2.–8. Okt. · Preise), Arena (Leistung · Qualität) · CC BY 4.0. Preise zu festen Wechselkursen umgerechnet.