| Gemini 3.7 Flash | GPT-5.6 Sol | |
|---|---|---|
| Score de performance | 1486 pts (13e) | 1485 pts (14e) |
| Utilisation · 7 jours | Hors top 30 d’utilisation | 1,64 Bn tokens (19e) |
| Prix en sortie | 3,44 € par million de tokens | 9,18 € par million de tokens |
| Prix en entrée | 0,689 € par million de tokens | 1,84 € par million de tokens |
| Longueur de contexte | 1,05 M tokens | 1,05 M tokens |
| Sortie | 13 août 2026 | 9 juil. 2026 |
Source : OpenRouter (utilisation 2–8 oct. · prix), Arena (performance · qualité) · CC BY 4.0. Prix convertis à taux fixes.