OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
Las personas comparan a ciegas dos videos creados con el mismo prompt y votan. Los enlaces llevan a servicios como Higgsfield, que reúnen muchos modelos de video.
| # | Modelo | Puntuación de calidad | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini Omni 1.1 Flash Google | 1516 pts | 1784 |
| 2 | Gemini Omni Flash Google | 1513 pts | 26.576 |
| 3 | FLUX 3 Video Black Forest Labs | 1493 pts | 1302 |
| 4 | Grok Imagine Video 1.5 SpaceXAI | 1492 pts | 1218 |
| 5 | Seedance 2.0 ByteDance | 1479 pts | 56.318 |
| 6 | Wan 3.0 Alibaba | 1476 pts | 2598 |
| 7 | Seedance 2.5 ByteDance | 1474 pts | 8001 |
| 8 | MiniMax H3 MiniMax | 1460 pts | 11.417 |
| 9 | Muse Video Meta | 1456 pts | 2188 |
| 10 | HappyHorse 1.0 Alibaba-ATH | 1427 pts | 22.264 |
| 11 | Sora 2 Pro OpenAI | 1368 pts | 54.167 |
| 12 | Veo 3.1 Audio Google | 1364 pts | 13.741 |
Fuente: ranking de video de Arena (lmarena-ai/leaderboard-dataset), publicado el 22 sept 2026 · CC BY 4.0 · Cambios de puesto (▲▼) frente a la publicación anterior