OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
같은 문장으로 만든 영상 두 개를 사람들이 블라인드로 비교해 투표한 점수예요. 힉스필드처럼 여러 영상 모델을 모아 쓰는 곳으로 바로 이어져요.
| 순위 | 모델 | 품질 점수 | 투표 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini Omni 1.1 Flash Google | 1516 점 | 1,784 |
| 2 | Gemini Omni Flash Google | 1513 점 | 26,576 |
| 3 | FLUX 3 Video Black Forest Labs | 1493 점 | 1,302 |
| 4 | Grok Imagine Video 1.5 SpaceXAI | 1492 점 | 1,218 |
| 5 | Seedance 2.0 ByteDance | 1479 점 | 56,318 |
| 6 | Wan 3.0 Alibaba | 1476 점 | 2,598 |
| 7 | Seedance 2.5 ByteDance | 1474 점 | 8,001 |
| 8 | MiniMax H3 MiniMax | 1460 점 | 11,417 |
| 9 | Muse Video Meta | 1456 점 | 2,188 |
| 10 | HappyHorse 1.0 Alibaba-ATH | 1427 점 | 22,264 |
| 11 | Sora 2 Pro OpenAI | 1368 점 | 54,167 |
| 12 | Veo 3.1 Audio Google | 1364 점 | 13,741 |
출처: Arena 영상 순위 (lmarena-ai/leaderboard-dataset), 2026년 9월 22일 발표 · CC BY 4.0 · 순위 변동(▲▼)은 직전 발표와 비교