更新 · 公开数据
人们对同一提示词生成的两段视频进行盲评投票。链接指向 Higgsfield 这类集成了多种视频模型的服务。
| 排名 | 模型 | 质量得分 | 票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini Omni 1.2 Flash Google | 1540 分 | 1,714 |
| 2 | Gemini Omni 1.1 Flash Google | 1513 分 | 1,792 |
| 3 | Gemini Omni Flash Google | 1509 分 | 46,707 |
| 4 | FLUX 3 Video Black Forest Labs | 1491 分 | 1,314 |
| 5 | Grok Imagine Video 1.5 SpaceXAI | 1488 分 | 1,249 |
| 6 | Dreamina Seedance 2.0 ByteDance | 1483 分 | 72,137 |
| 7 | Dreamina Seedance 2.5 ByteDance | 1480 分 | 25,421 |
| 8 | Wan 3.0 Alibaba | 1476 分 | 3,060 |
| 9 | SkyReels V4 Skyreel | 1459 分 | 1,060 |
| 10 | Muse Video Meta | 1457 分 | 2,225 |
| 11 | MiniMax H3 MiniMax | 1456 分 | 29,257 |
| 12 | HappyHorse 1.0 Alibaba-ATH | 1429 分 | 22,896 |
| 13 | Sora 2 Pro OpenAI | 1367 分 | 55,965 |
| 14 | Veo 3.1 Google | 1363 分 | 13,790 |
| 15 | Veo 3.1 Fast Google | 1361 分 | 40,278 |
| 16 | Veo 3 Fast Google | 1347 分 | 25,277 |
| 17 | Sora 2 OpenAI | 1342 分 | 73,992 |
| 18 | Grok Imagine Video SpaceXAI | 1341 分 | 190,109 |
| 19 | Veo 3 Google | 1340 分 | 19,032 |
| 20 | Wan 2.7 Alibaba | 1337 分 | 48,517 |
来源:Arena 视频排行榜 (lmarena-ai/leaderboard-dataset),2026年11月9日 发布 · CC BY 4.0 · 排名变化(▲▼)与上次发布相比