OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
同じ文章から作った動画2本をブラインドで比べて投票したスコアです。リンク先はHiggsfieldのように多くの動画モデルをまとめて使えるサービスです。
| 順位 | モデル | 品質スコア | 投票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini Omni 1.1 Flash Google | 1516 点 | 1,784 |
| 2 | Gemini Omni Flash Google | 1513 点 | 26,576 |
| 3 | FLUX 3 Video Black Forest Labs | 1493 点 | 1,302 |
| 4 | Grok Imagine Video 1.5 SpaceXAI | 1492 点 | 1,218 |
| 5 | Seedance 2.0 ByteDance | 1479 点 | 56,318 |
| 6 | Wan 3.0 Alibaba | 1476 点 | 2,598 |
| 7 | Seedance 2.5 ByteDance | 1474 点 | 8,001 |
| 8 | MiniMax H3 MiniMax | 1460 点 | 11,417 |
| 9 | Muse Video Meta | 1456 点 | 2,188 |
| 10 | HappyHorse 1.0 Alibaba-ATH | 1427 点 | 22,264 |
| 11 | Sora 2 Pro OpenAI | 1368 点 | 54,167 |
| 12 | Veo 3.1 Audio Google | 1364 点 | 13,741 |
出典: Arena 動画ランキング (lmarena-ai/leaderboard-dataset)、2026年9月22日発表 · CC BY 4.0 · 順位の変動(▲▼)は前回の発表との比較