更新 · 公開データ
同じ文章から作った動画2本をブラインドで比べて投票したスコアです。リンク先はHiggsfieldのように多くの動画モデルをまとめて使えるサービスです。
| 順位 | モデル | 品質スコア | 投票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini Omni 1.2 Flash Google | 1540 点 | 1,714 |
| 2 | Gemini Omni 1.1 Flash Google | 1513 点 | 1,792 |
| 3 | Gemini Omni Flash Google | 1509 点 | 46,707 |
| 4 | FLUX 3 Video Black Forest Labs | 1491 点 | 1,314 |
| 5 | Grok Imagine Video 1.5 SpaceXAI | 1488 点 | 1,249 |
| 6 | Dreamina Seedance 2.0 ByteDance | 1483 点 | 72,137 |
| 7 | Dreamina Seedance 2.5 ByteDance | 1480 点 | 25,421 |
| 8 | Wan 3.0 Alibaba | 1476 点 | 3,060 |
| 9 | SkyReels V4 Skyreel | 1459 点 | 1,060 |
| 10 | Muse Video Meta | 1457 点 | 2,225 |
| 11 | MiniMax H3 MiniMax | 1456 点 | 29,257 |
| 12 | HappyHorse 1.0 Alibaba-ATH | 1429 点 | 22,896 |
| 13 | Sora 2 Pro OpenAI | 1367 点 | 55,965 |
| 14 | Veo 3.1 Google | 1363 点 | 13,790 |
| 15 | Veo 3.1 Fast Google | 1361 点 | 40,278 |
| 16 | Veo 3 Fast Google | 1347 点 | 25,277 |
| 17 | Sora 2 OpenAI | 1342 点 | 73,992 |
| 18 | Grok Imagine Video SpaceXAI | 1341 点 | 190,109 |
| 19 | Veo 3 Google | 1340 点 | 19,032 |
| 20 | Wan 2.7 Alibaba | 1337 点 | 48,517 |
出典: Arena 動画ランキング (lmarena-ai/leaderboard-dataset)、2026年11月9日発表 · CC BY 4.0 · 順位の変動(▲▼)は前回の発表との比較