| DeepSeek V4 Flash 0731 | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| Performance score | Not in Arena’s top ranks | 1504 pts (#3) |
| Usage · 7 days | 5.53T tokens (#8) | 3.37T tokens (#9) |
| Output price | $1.32 per 1M tokens | $20 per 1M tokens |
| Input price | $0.44 per 1M tokens | $4 per 1M tokens |
| Context length | 1.05M tokens | 1M tokens |
| Released | Jul 31, 2026 | Sep 22, 2026 |
Source: OpenRouter (usage Oct 1 – 7 · prices), Arena (performance · quality) · CC BY 4.0. Prices are converted at fixed exchange rates.