| DeepSeek V4 Flash 0731 | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 未進入 Arena 前段 | 1504 分 (第 3 名) |
| 使用量 · 7 天 | 5.53兆 Token (第 8 名) | 3.37兆 Token (第 9 名) |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$41.2 | 每百萬 Token NT$624 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$13.7 | 每百萬 Token NT$125 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 100萬 Token |
| 推出日期 | 2026年7月31日 | 2026年9月22日 |
來源:OpenRouter(使用量 10月1日至7日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。