| DeepSeek V4 Flash 0731 | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 未进入 Arena 前列 | 1504 分 (第 3 名) |
| 使用量 · 7 天 | 5.53万亿 Token (第 8 名) | 3.37万亿 Token (第 9 名) |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥9.39 | 每百万 Token ¥142 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥3.13 | 每百万 Token ¥28.4 |
| 上下文长度 | 105万 Token | 100万 Token |
| 发布日期 | 2026年7月31日 | 2026年9月22日 |
来源:OpenRouter(使用量 10月1日至7日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。