| DeepSeek V4 Flash 0731 | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| Leistungswert | Nicht in der Arena-Spitze | 1504 Pkt. (#3) |
| Nutzung · 7 Tage | 5,53 Bio. Tokens (#8) | 3,37 Bio. Tokens (#9) |
| Output-Preis | 1,21 € pro 1 Mio. Tokens | 18,4 € pro 1 Mio. Tokens |
| Input-Preis | 0,404 € pro 1 Mio. Tokens | 3,67 € pro 1 Mio. Tokens |
| Kontextlänge | 1,05 Mio. Tokens | 1 Mio. Tokens |
| Erschienen | 31.07.2026 | 22.09.2026 |
Quelle: OpenRouter (Nutzung 1.–7. Okt. · Preise), Arena (Leistung · Qualität) · CC BY 4.0. Preise zu festen Wechselkursen umgerechnet.