Aktualisiert am · öffentliche Daten
Was gerade am häufigsten von Hugging Face geladen wird. Nur offizielle Releases.
| Rang | Modell | Lizenz | Parameter | Speicherbedarf | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTX 2.5 Lightricks | Eigene Lizenz | 19B | ~23 GB | 1,9 Mio. |
| 2 | LTX Video Lightricks | Eigene Lizenz | 1.9B | ~2 GB | 711.765 |
| 3 | LTX 2.3 Lightricks | Eigene Lizenz | — | — | 974.484 |
| 4 | Stable Video Diffusion XT Stability AI | Eigene Lizenz | 1.5B | ~2 GB | 106.917 |
| 5 | LTX 2 Lightricks | Eigene Lizenz | 19B | ~23 GB | 269.373 |
| 6 | Wan 2.1 T2V 14B Alibaba | Apache 2.0 | 14B | ~17 GB | 140.483 |
| 7 | Wan 2.2 I2V A14B Alibaba | Apache 2.0 | 14B | ~17 GB | 164.440 |
| 8 | Wan 2.2 TI2V 5B Alibaba | Apache 2.0 | 5B | ~6 GB | 177.411 |
| 9 | Wan 2.1 T2V 1.3B Alibaba | Apache 2.0 | 1.4B | ~2 GB | 310.323 |
| 10 | Wan 2.2 T2V A14B Alibaba | Apache 2.0 | 14B | ~17 GB | 154.282 |
| 11 | Wan 2.1 I2V 14B 720P Alibaba | Apache 2.0 | 16B | ~20 GB | 118.173 |
| 12 | Stable Video Diffusion Stability AI | Eigene Lizenz | 1.5B | ~2 GB | 30.426 |
| 13 | AnimateDiff Lightning ByteDance | OpenRAIL-M | — | — | 24.935 |
| 14 | Wan 2.1 VACE 14B Alibaba | Apache 2.0 | 17B | ~21 GB | 81.384 |
| 15 | Mochi 1 Genmo | Apache 2.0 | 10B | ~12 GB | 8739 |
| 16 | Wan 2.1 I2V 14B 480P Alibaba | Apache 2.0 | 16B | ~20 GB | 208.451 |
| 17 | HunyuanVideo Tencent | Eigene Lizenz | — | — | 1887 |
| 18 | CogVideoX 5B Z.ai | Eigene Lizenz | 5.6B | ~7 GB | 14.773 |
| 19 | Wan 2.2 S2V 14B Alibaba | Apache 2.0 | 16B | ~20 GB | 22.522 |
| 20 | Stable Video Diffusion XT 1.1 Stability AI | Eigene Lizenz | 1.5B | ~2 GB | 3139 |
| 21 | CogVideoX 2B Z.ai | Apache 2.0 | 1.7B | ~2 GB | 16.352 |
| 22 | HunyuanVideo 1.5 Tencent | Eigene Lizenz | — | — | 1314 |
| 23 | CogVideoX 5B I2V Z.ai | Eigene Lizenz | 5.6B | ~7 GB | 10.650 |
| 24 | Wan 2.1 VACE 1.3B Alibaba | Apache 2.0 | 2.1B | ~3 GB | 47.590 |
| 25 | Cosmos3 Super Image2Video NVIDIA | Eigene Lizenz | 65B | ~78 GB | 36.957 |
| 26 | Stable Virtual Camera Stability AI | Nicht kommerziell | 1.3B | ~2 GB | 10.218 |
| 27 | SCAIL 2 Z.ai | MIT | — | — | 4387 |
| 28 | Krea Realtime Video Krea | Apache 2.0 | 14B | ~17 GB | 4284 |
| 29 | Cosmos Predict2 2B Video2World NVIDIA | Eigene Lizenz | 2B | ~2 GB | 24.849 |
| 30 | Wan Dancer 14B Alibaba | Apache 2.0 | 14B | ~17 GB | 3767 |
| 31 | HY WorldPlay Tencent | Eigene Lizenz | — | — | 345 |
| 32 | HunyuanWorld Voyager Tencent | Eigene Lizenz | — | — | 173 |
| 33 | Cosmos 1.0 Diffusion 7B Text2World NVIDIA | Eigene Lizenz | 7B | ~8 GB | 1075 |
| 34 | HY OmniWeaving Tencent | Eigene Lizenz | — | — | 543 |
| 35 | HunyuanVideo I2V Tencent | Eigene Lizenz | — | — | 226 |
| 36 | Hunyuan GameCraft 1.0 Tencent | Eigene Lizenz | — | — | 98 |
| 37 | CogVideoX1.5 5B I2V Z.ai | Eigene Lizenz | 5.6B | ~7 GB | 1181 |
| 38 | Stepvideo t2v StepFun | MIT | 29B | ~36 GB | 56 |
| 39 | Omni Dreams Models NVIDIA | Eigene Lizenz | — | — | 5106 |
| 40 | LTX Video 0.9.5 Lightricks | Eigene Lizenz | 1.9B | ~2 GB | 7912 |
| 41 | Cosmos H Surgical NVIDIA | OpenMDW | 15B | ~18 GB | 7429 |
| 42 | LTX Video 0.9.7 Distilled Lightricks | Eigene Lizenz | 13B | ~16 GB | 1500 |
| 43 | CogVideoX1.5 5B Z.ai | Eigene Lizenz | 5.6B | ~7 GB | 1000 |
| 44 | Cosmos Predict2 14B Video2World NVIDIA | Eigene Lizenz | 14B | ~17 GB | 3498 |
| 45 | BindWeave ByteDance | Apache 2.0 | — | — | 411 |
| 46 | LTX Video 0.9.8 13B Distilled Lightricks | Eigene Lizenz | 13B | ~16 GB | 2190 |
| 47 | LTX Video 0.9.7 Dev Lightricks | Eigene Lizenz | 13B | ~16 GB | 3171 |
| 48 | NAVA Baidu | Apache 2.0 | — | — | 132 |
| 49 | Cosmos3 Super Image2Video 4Step NVIDIA | Eigene Lizenz | 64B | ~77 GB | 941 |
| 50 | sv3d Stability AI | Nicht kommerziell | — | — | 0 |
| 51 | Cosmos H Surgical Simulator NVIDIA | Eigene Lizenz | — | — | 712 |
| 52 | Cosmos H Dreams NVIDIA | Eigene Lizenz | — | — | 1378 |
| 53 | LTX 2.5 Pre Trained Lightricks | Eigene Lizenz | — | — | 254 |
| 54 | Stepvideo ti2v StepFun | MIT | 29B | ~36 GB | 40 |
| 55 | ContentV 8B ByteDance | Apache 2.0 | 8.1B | ~10 GB | 45 |
| 56 | Video As Prompt Wan2.1 14B ByteDance | Apache 2.0 | 21B | ~25 GB | 46 |
| 57 | HunyuanVideo Avatar Tencent | Eigene Lizenz | — | — | 0 |
| 58 | Cmd NVIDIA | Nicht kommerziell | — | — | 264 |
| 59 | LTX Video 0.9.1 Lightricks | Eigene Lizenz | 1.9B | ~2 GB | 393 |
| 60 | HunyuanCustom Tencent | Eigene Lizenz | — | — | 0 |
| 61 | Video As Prompt CogVideoX 5B ByteDance | Apache 2.0 | 11B | ~13 GB | 46 |
| 62 | CogVideoX1.5 5B SAT Z.ai | Eigene Lizenz | 5B | ~6 GB | 0 |
| 63 | Lynx ByteDance | Apache 2.0 | — | — | 0 |
| 64 | AnyFlow Wan2.1 T2V 14B NVIDIA | Eigene Lizenz | 14B | ~17 GB | 47 |
| 65 | AnyFlow Wan2.1 T2V 1.3B NVIDIA | Eigene Lizenz | 1.4B | ~2 GB | 80 |
| 66 | AnyFlow FAR Wan2.1 1.3B NVIDIA | Eigene Lizenz | 1.4B | ~2 GB | 65 |
| 67 | MotionPro HiDream | Apache 2.0 | — | — | 0 |
| 68 | AnyFlow FAR Wan2.1 14B NVIDIA | Eigene Lizenz | 14B | ~17 GB | 50 |
| 69 | HunyuanPortrait Tencent | Eigene Lizenz | — | — | 0 |
| 70 | LongAnimateDiff Lightricks | Eigene Lizenz | — | — | 0 |
Open-Weight-LLMs für den eigenen Rechner · Open-Weight-Bildmodelle für den eigenen Rechner
Daten: Hugging Face (offizielle Konten) · Hosting-Preise: OpenRouter · Speicher ist eine grobe Schätzung · 16.10.2026