更新 · 公開データ
いまHugging Faceでよくダウンロードされているモデル。公式リリースのみ。
| 順位 | モデル | ライセンス | パラメータ | 必要なメモリ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTX 2.5 Lightricks | 独自ライセンス | 19B | ~23 GB | 190.2万 |
| 2 | LTX Video Lightricks | 独自ライセンス | 1.9B | ~2 GB | 71.2万 |
| 3 | LTX 2.3 Lightricks | 独自ライセンス | — | — | 97.4万 |
| 4 | Stable Video Diffusion XT Stability AI | 独自ライセンス | 1.5B | ~2 GB | 10.7万 |
| 5 | LTX 2 Lightricks | 独自ライセンス | 19B | ~23 GB | 26.9万 |
| 6 | Wan 2.1 T2V 14B Alibaba | Apache 2.0 | 14B | ~17 GB | 14万 |
| 7 | Wan 2.2 I2V A14B Alibaba | Apache 2.0 | 14B | ~17 GB | 16.4万 |
| 8 | Wan 2.2 TI2V 5B Alibaba | Apache 2.0 | 5B | ~6 GB | 17.7万 |
| 9 | Wan 2.1 T2V 1.3B Alibaba | Apache 2.0 | 1.4B | ~2 GB | 31万 |
| 10 | Wan 2.2 T2V A14B Alibaba | Apache 2.0 | 14B | ~17 GB | 15.4万 |
| 11 | Wan 2.1 I2V 14B 720P Alibaba | Apache 2.0 | 16B | ~20 GB | 11.8万 |
| 12 | Stable Video Diffusion Stability AI | 独自ライセンス | 1.5B | ~2 GB | 3万 |
| 13 | AnimateDiff Lightning ByteDance | OpenRAIL-M | — | — | 2.5万 |
| 14 | Wan 2.1 VACE 14B Alibaba | Apache 2.0 | 17B | ~21 GB | 8.1万 |
| 15 | Mochi 1 Genmo | Apache 2.0 | 10B | ~12 GB | 8739 |
| 16 | Wan 2.1 I2V 14B 480P Alibaba | Apache 2.0 | 16B | ~20 GB | 20.8万 |
| 17 | HunyuanVideo Tencent | 独自ライセンス | — | — | 1887 |
| 18 | CogVideoX 5B Z.ai | 独自ライセンス | 5.6B | ~7 GB | 1.5万 |
| 19 | Wan 2.2 S2V 14B Alibaba | Apache 2.0 | 16B | ~20 GB | 2.3万 |
| 20 | Stable Video Diffusion XT 1.1 Stability AI | 独自ライセンス | 1.5B | ~2 GB | 3139 |
| 21 | CogVideoX 2B Z.ai | Apache 2.0 | 1.7B | ~2 GB | 1.6万 |
| 22 | HunyuanVideo 1.5 Tencent | 独自ライセンス | — | — | 1314 |
| 23 | CogVideoX 5B I2V Z.ai | 独自ライセンス | 5.6B | ~7 GB | 1.1万 |
| 24 | Wan 2.1 VACE 1.3B Alibaba | Apache 2.0 | 2.1B | ~3 GB | 4.8万 |
| 25 | Cosmos3 Super Image2Video NVIDIA | 独自ライセンス | 65B | ~78 GB | 3.7万 |
| 26 | Stable Virtual Camera Stability AI | 商用利用不可 | 1.3B | ~2 GB | 1万 |
| 27 | SCAIL 2 Z.ai | MIT | — | — | 4387 |
| 28 | Krea Realtime Video Krea | Apache 2.0 | 14B | ~17 GB | 4284 |
| 29 | Cosmos Predict2 2B Video2World NVIDIA | 独自ライセンス | 2B | ~2 GB | 2.5万 |
| 30 | Wan Dancer 14B Alibaba | Apache 2.0 | 14B | ~17 GB | 3767 |
| 31 | HY WorldPlay Tencent | 独自ライセンス | — | — | 345 |
| 32 | HunyuanWorld Voyager Tencent | 独自ライセンス | — | — | 173 |
| 33 | Cosmos 1.0 Diffusion 7B Text2World NVIDIA | 独自ライセンス | 7B | ~8 GB | 1075 |
| 34 | HY OmniWeaving Tencent | 独自ライセンス | — | — | 543 |
| 35 | HunyuanVideo I2V Tencent | 独自ライセンス | — | — | 226 |
| 36 | Hunyuan GameCraft 1.0 Tencent | 独自ライセンス | — | — | 98 |
| 37 | CogVideoX1.5 5B I2V Z.ai | 独自ライセンス | 5.6B | ~7 GB | 1181 |
| 38 | Stepvideo t2v StepFun | MIT | 29B | ~36 GB | 56 |
| 39 | Omni Dreams Models NVIDIA | 独自ライセンス | — | — | 5106 |
| 40 | LTX Video 0.9.5 Lightricks | 独自ライセンス | 1.9B | ~2 GB | 7912 |
| 41 | Cosmos H Surgical NVIDIA | OpenMDW | 15B | ~18 GB | 7429 |
| 42 | LTX Video 0.9.7 Distilled Lightricks | 独自ライセンス | 13B | ~16 GB | 1500 |
| 43 | CogVideoX1.5 5B Z.ai | 独自ライセンス | 5.6B | ~7 GB | 1000 |
| 44 | Cosmos Predict2 14B Video2World NVIDIA | 独自ライセンス | 14B | ~17 GB | 3498 |
| 45 | BindWeave ByteDance | Apache 2.0 | — | — | 411 |
| 46 | LTX Video 0.9.8 13B Distilled Lightricks | 独自ライセンス | 13B | ~16 GB | 2190 |
| 47 | LTX Video 0.9.7 Dev Lightricks | 独自ライセンス | 13B | ~16 GB | 3171 |
| 48 | NAVA Baidu | Apache 2.0 | — | — | 132 |
| 49 | Cosmos3 Super Image2Video 4Step NVIDIA | 独自ライセンス | 64B | ~77 GB | 941 |
| 50 | sv3d Stability AI | 商用利用不可 | — | — | 0 |
| 51 | Cosmos H Surgical Simulator NVIDIA | 独自ライセンス | — | — | 712 |
| 52 | Cosmos H Dreams NVIDIA | 独自ライセンス | — | — | 1378 |
| 53 | LTX 2.5 Pre Trained Lightricks | 独自ライセンス | — | — | 254 |
| 54 | Stepvideo ti2v StepFun | MIT | 29B | ~36 GB | 40 |
| 55 | ContentV 8B ByteDance | Apache 2.0 | 8.1B | ~10 GB | 45 |
| 56 | Video As Prompt Wan2.1 14B ByteDance | Apache 2.0 | 21B | ~25 GB | 46 |
| 57 | HunyuanVideo Avatar Tencent | 独自ライセンス | — | — | 0 |
| 58 | Cmd NVIDIA | 商用利用不可 | — | — | 264 |
| 59 | LTX Video 0.9.1 Lightricks | 独自ライセンス | 1.9B | ~2 GB | 393 |
| 60 | HunyuanCustom Tencent | 独自ライセンス | — | — | 0 |
| 61 | Video As Prompt CogVideoX 5B ByteDance | Apache 2.0 | 11B | ~13 GB | 46 |
| 62 | CogVideoX1.5 5B SAT Z.ai | 独自ライセンス | 5B | ~6 GB | 0 |
| 63 | Lynx ByteDance | Apache 2.0 | — | — | 0 |
| 64 | AnyFlow Wan2.1 T2V 14B NVIDIA | 独自ライセンス | 14B | ~17 GB | 47 |
| 65 | AnyFlow Wan2.1 T2V 1.3B NVIDIA | 独自ライセンス | 1.4B | ~2 GB | 80 |
| 66 | AnyFlow FAR Wan2.1 1.3B NVIDIA | 独自ライセンス | 1.4B | ~2 GB | 65 |
| 67 | MotionPro HiDream | Apache 2.0 | — | — | 0 |
| 68 | AnyFlow FAR Wan2.1 14B NVIDIA | 独自ライセンス | 14B | ~17 GB | 50 |
| 69 | HunyuanPortrait Tencent | 独自ライセンス | — | — | 0 |
| 70 | LongAnimateDiff Lightricks | 独自ライセンス | — | — | 0 |
自分で動かせるオープンウェイトの言語モデル · 自分で動かせるオープンウェイトの画像モデル
データ:Hugging Face(公式アカウント) · サーバー価格:OpenRouter · メモリはおおよその目安 · 2026年10月16日