Mis à jour le · données publiques
Les modèles les plus téléchargés sur Hugging Face en ce moment. Versions officielles uniquement.
| Rang | Modèle | Licence | Paramètres | Mémoire nécessaire | Téléchargements |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTX 2.5 Lightricks | Licence propre | 19B | ~23 GB | 1,9 M |
| 2 | LTX Video Lightricks | Licence propre | 1.9B | ~2 GB | 711,8 k |
| 3 | LTX 2.3 Lightricks | Licence propre | — | — | 974,5 k |
| 4 | Stable Video Diffusion XT Stability AI | Licence propre | 1.5B | ~2 GB | 106,9 k |
| 5 | LTX 2 Lightricks | Licence propre | 19B | ~23 GB | 269,4 k |
| 6 | Wan 2.1 T2V 14B Alibaba | Apache 2.0 | 14B | ~17 GB | 140,5 k |
| 7 | Wan 2.2 I2V A14B Alibaba | Apache 2.0 | 14B | ~17 GB | 164,4 k |
| 8 | Wan 2.2 TI2V 5B Alibaba | Apache 2.0 | 5B | ~6 GB | 177,4 k |
| 9 | Wan 2.1 T2V 1.3B Alibaba | Apache 2.0 | 1.4B | ~2 GB | 310,3 k |
| 10 | Wan 2.2 T2V A14B Alibaba | Apache 2.0 | 14B | ~17 GB | 154,3 k |
| 11 | Wan 2.1 I2V 14B 720P Alibaba | Apache 2.0 | 16B | ~20 GB | 118,2 k |
| 12 | Stable Video Diffusion Stability AI | Licence propre | 1.5B | ~2 GB | 30,4 k |
| 13 | AnimateDiff Lightning ByteDance | OpenRAIL-M | — | — | 24,9 k |
| 14 | Wan 2.1 VACE 14B Alibaba | Apache 2.0 | 17B | ~21 GB | 81,4 k |
| 15 | Mochi 1 Genmo | Apache 2.0 | 10B | ~12 GB | 8,7 k |
| 16 | Wan 2.1 I2V 14B 480P Alibaba | Apache 2.0 | 16B | ~20 GB | 208,5 k |
| 17 | HunyuanVideo Tencent | Licence propre | — | — | 1,9 k |
| 18 | CogVideoX 5B Z.ai | Licence propre | 5.6B | ~7 GB | 14,8 k |
| 19 | Wan 2.2 S2V 14B Alibaba | Apache 2.0 | 16B | ~20 GB | 22,5 k |
| 20 | Stable Video Diffusion XT 1.1 Stability AI | Licence propre | 1.5B | ~2 GB | 3,1 k |
| 21 | CogVideoX 2B Z.ai | Apache 2.0 | 1.7B | ~2 GB | 16,4 k |
| 22 | HunyuanVideo 1.5 Tencent | Licence propre | — | — | 1,3 k |
| 23 | CogVideoX 5B I2V Z.ai | Licence propre | 5.6B | ~7 GB | 10,7 k |
| 24 | Wan 2.1 VACE 1.3B Alibaba | Apache 2.0 | 2.1B | ~3 GB | 47,6 k |
| 25 | Cosmos3 Super Image2Video NVIDIA | Licence propre | 65B | ~78 GB | 37 k |
| 26 | Stable Virtual Camera Stability AI | Non commercial | 1.3B | ~2 GB | 10,2 k |
| 27 | SCAIL 2 Z.ai | MIT | — | — | 4,4 k |
| 28 | Krea Realtime Video Krea | Apache 2.0 | 14B | ~17 GB | 4,3 k |
| 29 | Cosmos Predict2 2B Video2World NVIDIA | Licence propre | 2B | ~2 GB | 24,8 k |
| 30 | Wan Dancer 14B Alibaba | Apache 2.0 | 14B | ~17 GB | 3,8 k |
| 31 | HY WorldPlay Tencent | Licence propre | — | — | 345 |
| 32 | HunyuanWorld Voyager Tencent | Licence propre | — | — | 173 |
| 33 | Cosmos 1.0 Diffusion 7B Text2World NVIDIA | Licence propre | 7B | ~8 GB | 1,1 k |
| 34 | HY OmniWeaving Tencent | Licence propre | — | — | 543 |
| 35 | HunyuanVideo I2V Tencent | Licence propre | — | — | 226 |
| 36 | Hunyuan GameCraft 1.0 Tencent | Licence propre | — | — | 98 |
| 37 | CogVideoX1.5 5B I2V Z.ai | Licence propre | 5.6B | ~7 GB | 1,2 k |
| 38 | Stepvideo t2v StepFun | MIT | 29B | ~36 GB | 56 |
| 39 | Omni Dreams Models NVIDIA | Licence propre | — | — | 5,1 k |
| 40 | LTX Video 0.9.5 Lightricks | Licence propre | 1.9B | ~2 GB | 7,9 k |
| 41 | Cosmos H Surgical NVIDIA | OpenMDW | 15B | ~18 GB | 7,4 k |
| 42 | LTX Video 0.9.7 Distilled Lightricks | Licence propre | 13B | ~16 GB | 1,5 k |
| 43 | CogVideoX1.5 5B Z.ai | Licence propre | 5.6B | ~7 GB | 1 k |
| 44 | Cosmos Predict2 14B Video2World NVIDIA | Licence propre | 14B | ~17 GB | 3,5 k |
| 45 | BindWeave ByteDance | Apache 2.0 | — | — | 411 |
| 46 | LTX Video 0.9.8 13B Distilled Lightricks | Licence propre | 13B | ~16 GB | 2,2 k |
| 47 | LTX Video 0.9.7 Dev Lightricks | Licence propre | 13B | ~16 GB | 3,2 k |
| 48 | NAVA Baidu | Apache 2.0 | — | — | 132 |
| 49 | Cosmos3 Super Image2Video 4Step NVIDIA | Licence propre | 64B | ~77 GB | 941 |
| 50 | sv3d Stability AI | Non commercial | — | — | 0 |
| 51 | Cosmos H Surgical Simulator NVIDIA | Licence propre | — | — | 712 |
| 52 | Cosmos H Dreams NVIDIA | Licence propre | — | — | 1,4 k |
| 53 | LTX 2.5 Pre Trained Lightricks | Licence propre | — | — | 254 |
| 54 | Stepvideo ti2v StepFun | MIT | 29B | ~36 GB | 40 |
| 55 | ContentV 8B ByteDance | Apache 2.0 | 8.1B | ~10 GB | 45 |
| 56 | Video As Prompt Wan2.1 14B ByteDance | Apache 2.0 | 21B | ~25 GB | 46 |
| 57 | HunyuanVideo Avatar Tencent | Licence propre | — | — | 0 |
| 58 | Cmd NVIDIA | Non commercial | — | — | 264 |
| 59 | LTX Video 0.9.1 Lightricks | Licence propre | 1.9B | ~2 GB | 393 |
| 60 | HunyuanCustom Tencent | Licence propre | — | — | 0 |
| 61 | Video As Prompt CogVideoX 5B ByteDance | Apache 2.0 | 11B | ~13 GB | 46 |
| 62 | CogVideoX1.5 5B SAT Z.ai | Licence propre | 5B | ~6 GB | 0 |
| 63 | Lynx ByteDance | Apache 2.0 | — | — | 0 |
| 64 | AnyFlow Wan2.1 T2V 14B NVIDIA | Licence propre | 14B | ~17 GB | 47 |
| 65 | AnyFlow Wan2.1 T2V 1.3B NVIDIA | Licence propre | 1.4B | ~2 GB | 80 |
| 66 | AnyFlow FAR Wan2.1 1.3B NVIDIA | Licence propre | 1.4B | ~2 GB | 65 |
| 67 | MotionPro HiDream | Apache 2.0 | — | — | 0 |
| 68 | AnyFlow FAR Wan2.1 14B NVIDIA | Licence propre | 14B | ~17 GB | 50 |
| 69 | HunyuanPortrait Tencent | Licence propre | — | — | 0 |
| 70 | LongAnimateDiff Lightricks | Licence propre | — | — | 0 |
LLM à poids ouverts à faire tourner vous-même · Modèles d’image à poids ouverts à faire tourner vous-même
Données : Hugging Face (comptes officiels) · prix hébergés : OpenRouter · mémoire estimée grossièrement · 16 oct. 2026