Aktualisiert am · öffentliche Daten
Gemini 3.8 Flash hat die höhere Leistung und den niedrigeren Output-Preis. Gemini 3.8 Flash wurde in den letzten 7 Tagen mehr genutzt (Nutzung #25).
| Gemini 3.8 Flash | Muse Spark 1.1 | |
|---|---|---|
| Leistungswert | 1497 Pkt. (#12) | 1491 Pkt. (#14) |
| Nutzung · 7 Tage | 1,66 Bio. Tokens (#25) | Nicht in den Top 30 der Nutzung |
| Output-Preis | 3,34 € pro 1 Mio. Tokens | 3,79 € pro 1 Mio. Tokens |
| Input-Preis | 0,668 € pro 1 Mio. Tokens | 1,11 € pro 1 Mio. Tokens |
| Kontextlänge | 1,05 Mio. Tokens | 1,05 Mio. Tokens |
| Erschienen | 02.09.2026 | 16.07.2026 |
Quelle: OpenRouter (Nutzung 15.–21. Nov. · Preise), Arena (Leistung · Qualität) · CC BY 4.0. Preise zu festen Wechselkursen umgerechnet.