OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
| Gemini 3.8 Flash | Muse Spark 1.1 | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 1494 分 (第 8 名) | 1492 分 (第 9 名) |
| 使用量 · 7 天 | 2.13兆 Token (第 14 名) | 使用量 20 名以外 |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$117 | 每百萬 Token NT$133 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$23.4 | 每百萬 Token NT$39 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 105萬 Token |
| 推出日期 | 2026年9月2日 | 2026年7月16日 |
來源:OpenRouter(使用量 9月25日至10月1日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。