更新 · 公开数据
Gemini 3.8 Flash 性能更高,输出价格也更低。近 7 天用得更多的是 Gemini 3.8 Flash(使用量第 25 名)。
| Gemini 3.8 Flash | Muse Spark 1.1 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1497 分 (第 12 名) | 1491 分 (第 14 名) |
| 使用量 · 7 天 | 1.66万亿 Token (第 25 名) | 使用量 30 名以外 |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥25 | 每百万 Token ¥28.4 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥5.01 | 每百万 Token ¥8.35 |
| 上下文长度 | 105万 Token | 105万 Token |
| 发布日期 | 2026年9月2日 | 2026年7月16日 |
来源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。