OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
| Claude Fable 5 | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| Leistungswert | 1505 Pkt. (#2) | 1504 Pkt. (#3) |
| Nutzung · 7 Tage | Nicht in den Top 20 der Nutzung | 2,07 Bio. Tokens (#15) |
| Output-Preis | 45,9 € pro 1 Mio. Tokens | 18,4 € pro 1 Mio. Tokens |
| Input-Preis | 9,18 € pro 1 Mio. Tokens | 3,67 € pro 1 Mio. Tokens |
| Kontextlänge | 1 Mio. Tokens | 1 Mio. Tokens |
| Erschienen | 09.06.2026 | 22.09.2026 |
Quelle: OpenRouter (Nutzung 25. Sept. – 1. Okt. · Preise), Arena (Leistung · Qualität) · CC BY 4.0. Preise zu festen Wechselkursen umgerechnet.