OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
| Claude Fable 5 | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1505 分 (第 2 名) | 1504 分 (第 3 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 20 名以外 | 2.07万亿 Token (第 15 名) |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥356 | 每百万 Token ¥142 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥71.1 | 每百万 Token ¥28.4 |
| 上下文长度 | 100万 Token | 100万 Token |
| 发布日期 | 2026年6月9日 | 2026年9月22日 |
来源:OpenRouter(使用量 9月25日至10月1日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。