更新 · 公開資料
Claude Opus 5.5 效能更高,輸出價格也更低。近 7 天用得更多的是 Claude Opus 5.5(使用量第 7 名)。
| Claude Fable 5 | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 1504 分 (第 6 名) | 1506 分 (第 5 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 30 名以外 | 7.06兆 Token (第 7 名) |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$1,625 | 每百萬 Token NT$650 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$325 | 每百萬 Token NT$130 |
| 上下文長度 | 100萬 Token | 100萬 Token |
| 推出日期 | 2026年6月9日 | 2026年9月22日 |
來源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。