Updated · public data
Claude Opus 5 performs better, while Gemini 3.7 Flash has a lower output price (1/7 the price). None is in the 7-day usage top 30.
| Claude Opus 5 | Gemini 3.7 Flash | |
|---|---|---|
| Performance score | 1490 pts (#17) | 1490 pts (#15) |
| Usage · 7 days | Outside usage top 30 | Outside usage top 30 |
| Output price | $25 per 1M tokens | $3.75 per 1M tokens |
| Input price | $5 per 1M tokens | $0.75 per 1M tokens |
| Context length | 1M tokens | 1.05M tokens |
| Released | Jul 24, 2026 | Aug 13, 2026 |
Source: OpenRouter (usage Nov 15 – 21 · prices), Arena (performance · quality) · CC BY 4.0. Prices are converted at fixed exchange rates.