更新 · 公開資料
Claude Opus 5 效能更高,Gemini 3.7 Flash 輸出價格更低(僅 1/7)。沒有模型進入近 7 天使用量前 20。
| Claude Opus 5 | Gemini 3.7 Flash | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 1490 分 (第 17 名) | 1490 分 (第 15 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 30 名以外 | 使用量 30 名以外 |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$813 | 每百萬 Token NT$122 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$163 | 每百萬 Token NT$24.4 |
| 上下文長度 | 100萬 Token | 105萬 Token |
| 推出日期 | 2026年7月24日 | 2026年8月13日 |
來源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。