更新 · 公開データ
性能はClaude Opus 5がより高く、出力価格はGemini 3.7 Flashがより安いです(7分の1)。直近7日の使用量30位以内に入っているモデルはありません。
| Claude Opus 5 | Gemini 3.7 Flash | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 1490 点 (17位) | 1490 点 (15位) |
| 使用量 · 7日 | 使用量30位圏外 | 使用量30位圏外 |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥3,955 | 100万トークンあたり ¥593 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥791 | 100万トークンあたり ¥119 |
| コンテキスト長 | 100万 トークン | 105万 トークン |
| リリース日 | 2026年7月24日 | 2026年8月13日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。