Atualizado em · dados públicos
Nenhum está no ranking de desempenho (topo da Arena), enquanto GLM 5.3 Flash tem preço de saída menor. DeepSeek V4.1 Flash foi mais usado nos últimos 7 dias (uso 3º).
| DeepSeek V4.1 Flash | GLM 5.3 Flash | |
|---|---|---|
| Pontuação de desempenho | Fora do topo da Arena | Fora do topo da Arena |
| Uso · 7 dias | 15,3 tri tokens (3º) | 11,6 tri tokens (4º) |
| Preço de saída | R$ 3,33 por milhão de tokens | R$ 2,53 por milhão de tokens |
| Preço de entrada | R$ 0,985 por milhão de tokens | R$ 0,758 por milhão de tokens |
| Tamanho do contexto | 1,05 mi tokens | 1,05 mi tokens |
| Lançamento | 10 de set. de 2026 | 26 de ago. de 2026 |
Fonte: OpenRouter (uso 15 – 21 de nov. · preços), Arena (desempenho · qualidade) · CC BY 4.0. Preços convertidos com câmbio fixo.