更新 · 公開データ
性能ランキング(Arena上位)に入っているモデルはなく、出力価格はGLM 5.3 Flashがより安いです。直近7日でより多く使われたのはDeepSeek V4.1 Flashです(使用量3位)。
| DeepSeek V4.1 Flash | GLM 5.3 Flash | |
|---|---|---|
| 性能スコア | Arena上位圏外 | Arena上位圏外 |
| 使用量 · 7日 | 15.3兆 トークン (3位) | 11.6兆 トークン (4位) |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥104 | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥30.8 | 100万トークンあたり ¥23.7 |
| コンテキスト長 | 105万 トークン | 105万 トークン |
| リリース日 | 2026年9月10日 | 2026年8月26日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。