Aktualisiert am · öffentliche Daten
Keines davon ist im Leistungsranking (Arena-Spitze), während GLM 5.3 Flash den niedrigeren Output-Preis hat. DeepSeek V4.1 Flash wurde in den letzten 7 Tagen mehr genutzt (Nutzung #3).
| DeepSeek V4.1 Flash | GLM 5.3 Flash | |
|---|---|---|
| Leistungswert | Nicht in der Arena-Spitze | Nicht in der Arena-Spitze |
| Nutzung · 7 Tage | 15,3 Bio. Tokens (#3) | 11,6 Bio. Tokens (#4) |
| Output-Preis | 0,588 € pro 1 Mio. Tokens | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| Input-Preis | 0,174 € pro 1 Mio. Tokens | 0,134 € pro 1 Mio. Tokens |
| Kontextlänge | 1,05 Mio. Tokens | 1,05 Mio. Tokens |
| Erschienen | 10.09.2026 | 26.08.2026 |
Quelle: OpenRouter (Nutzung 15.–21. Nov. · Preise), Arena (Leistung · Qualität) · CC BY 4.0. Preise zu festen Wechselkursen umgerechnet.