| Claude Fable 5 | Claude Opus 4.7 | |
|---|---|---|
| Pontuação de desempenho | 1504 pts (3º) | 1501 pts (4º) |
| Uso · 7 dias | Fora do top 30 de uso | Fora do top 30 de uso |
| Preço de saída | R$ 271 por milhão de tokens | R$ 135 por milhão de tokens |
| Preço de entrada | R$ 54,1 por milhão de tokens | R$ 27,1 por milhão de tokens |
| Tamanho do contexto | 1 mi tokens | 1 mi tokens |
| Lançamento | 9 de jun. de 2026 | 16 de abr. de 2026 |
Fonte: OpenRouter (uso 2 – 8 de out. · preços), Arena (desempenho · qualidade) · CC BY 4.0. Preços convertidos com câmbio fixo.