| Claude Fable 5 | Claude Opus 4.7 | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 1504 分 (第 3 名) | 1501 分 (第 4 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 30 名以外 | 使用量 30 名以外 |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$1,560 | 每百萬 Token NT$780 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$312 | 每百萬 Token NT$156 |
| 上下文長度 | 100萬 Token | 100萬 Token |
| 推出日期 | 2026年6月9日 | 2026年4月16日 |
來源:OpenRouter(使用量 10月2日至8日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。